特点简介
■采用卡口连接,接触件端接形式为焊接,插孔接触件为冠簧插孔
■产品具有快速链接和分离,耐环境好、可靠性高等特点。
■适用于大电流电源系列连接。
■符合GJB5371-2005《YGD系列圆形电源连接器通用规范》。
技术特性
工作温度:-55℃~125℃。
相对湿度:90%~98%。
工作欺压:4.39Kpa~101.33Kpa
盐雾类别:N类、H类48H,R类、B类96h
插座力度:压差1.01×103Pa,历时1min无气泡漏泄;
头座插合:1.8m水深48h不渗水。
振动频率:10Hz~2000Hz,196m/s2,瞬断≤1μs。
冲击力度:980m/s2,瞬断≤1μs。
机械寿命:连接环材料为铝合金≥500次,连接环材料为铜合金≥2000次。
密封性能:
绝缘电阻:
常态下(MΩ) | 高温(MΩ) | 潮温(MΩ) |
5000 | 100 | 100 |
工作电流与接触电阻:
接触件号 | 插合端直径 | 额定工作工作电流 | 大接触电阻 | |
初始值 | 寿命试验后 | |||
20 | 1.02±0.03 | 7.5 | 7 | 8.5 |
16 | 1.588±0.025 | 13 | 3.7 | 4.5 |
12 | 2.39±0.03 | 23 | 1.8 | 2.2 |
10 | 3.18±0.03 | 33 | 1.0 | 1.2 |
8 | 3.61±0.03 | 46 | 0.5 | 0.7 |
6 | 4.52±0.03 | 60 | 0.4 | 0.5 |
4 | 5.72±0.03 | 80 | 0.25 | 0.35 |
2 | 7.19±0.03 | 100 | 0.17 | 0.21 |
注:寿命试验指有关温度冲击、机械寿命、盐雾、高温寿命及探针损伤等试验。 |
工作电压和耐电压:
连接器接触件孔位排列代号 | 额定工作电压(V) | 耐电压(V) | ||||
海平面 | 海拔高度21336m | 海平面 | 海拔高度21336m | |||
0802、0803、0804 | 600 | 300 | 1500 | 375 | ||
1002、1003、1202、1203、 | 1000 | 450 | 2300 | 500 | ||
型号命名
连接器分类
序号 | 分类特征 | 分类内容 | 标志代号 |
1 | 连接器类别 | 电源连接器 | YGD |
2 | 连接器类别 | 方形法兰盘安装非屏蔽固定连接器 | 10 |
方形法兰盘安装屏蔽固定连接器 | 20 | ||
螺母安装非屏蔽固定连接器 | 14 | ||
螺母安装屏蔽固定连接器 | 24 | ||
非屏蔽自由连接器 | 16 | ||
屏蔽自由连接器 | 26 | ||
3 | 表面处理方式 | 黑色阳极氧化,非导电外壳 | R |
化学镀暗镍,导电外壳 | N | ||
电镀镉,导电外壳 | B | ||
电镀黑烙,导电外壳 | H | ||
4 | 外壳号 | 连接器外壳代号 | 08、11、12、… |
5 | 接触件孔位排列号 | 接触件孔位排列代号 | 数字(+字母) |
6 | 接触件类型 | 插针接触件 | J |
插孔接触件 | K | ||
7 | 尾部附件 | 结构形式 | 数字 |
8 | 定位键位置 | 键(或键槽)角度 | N、A、B、C、D、E |
9 | 电缆直径 | Φ数字 | 电缆直径大小 |
绝缘体孔位排列(从插合面看插针绝缘体孔位)
定位键位置
外壳号码 | 键及键槽排列识别字母 | AR°或AP° | BR°或BP° | CR°或CP° | DR°或DP° |
8 | N | 95 | 141 | 208 | 236 |
A | 102 | 132 | 248 | 320 | |
B | 80 | 118 | 230 | 312 | |
E | 91 | 131 | 197 | 240 | |
10、12、14 | N | 95 | 141 | 208 | 236 |
A | 113 | 156 | 182 | 292 | |
B | 90 | 145 | 195 | 252 | |
C | 53 | 156 | 220 | 255 | |
D | 119 | 146 | 176 | 298 | |
E | 51 | 141 | 184 | 242 | |
16 | N | 80 | 142 | 196 | 293 |
A | 135 | 170 | 200 | 310 | |
B | 49 | 169 | 200 | 244 | |
C | 66 | 140 | 200 | 257 | |
D | 62 | 145 | 180 | 280 | |
E | 79 | 153 | 197 | 272 | |
18 | N | 105 | 140 | 215 | 265 |
A | 135 | 170 | 200 | 310 | |
B | 49 | 169 | 200 | 244 | |
C | 66 | 140 | 200 | 257 | |
D | 62 | 145 | 180 | 280 | |
E | 79 | 153 | 197 | 272 | |
22、24、28、32 | N | 80 | 142 | 196 | 293 |
A | 135 | 170 | 200 | 310 | |
B | 49 | 169 | 200 | 244 | |
C | 66 | 140 | 200 | 257 | |
D | 62 | 145 | 180 | 280 | |
E | 79 | 153 | 197 | 272 |
外形尺寸及安装尺寸
自由连接外形尺寸
壳体号 | A | M | L(参考) |
08 | 21.00 | M14×1.0(左) | 25.50 |
10 | 24.50 | M16×1.0(左) | |
12 | 26.50 | M20×1.0(左) | |
14 | 31.00 | M22×1.0(左) | |
16 | 32.00 | M25×1.0(左) | |
18 | 35.50 | M27×1.0(左) | |
22 | 44.50 | M35×1.5(左) | 28.50 |
24 | 49.00 | M38×1.5(左) | 30.50 |
28 | 53.50 | M42×1.5(左) | |
32 | 59.50 | M48×1.5(左) |
方形法兰盘安装固定连接器外形及安装开孔尺寸
螺母安装固定连接器
壳体号 | A | B | C | D | P | K | G | H | M |
08 | 12.04 | 23 | 23.94 | 26.94 | 13.00 | 2.5 | 14.20 | 13.20 | M14×1.0 |
10 | 15.01 | 26.94 | 30.14 | 16.90 | 18.20 | 17.20 | M18×1.0 | ||
12 | 19.07 | 31.74 | 34.94 | 20.70 | 22.20 | 20.90 | M22×1.0 | ||
14 | 22.25 | 34.94 | 38.04 | 23.80 | 25.20 | 24.00 | M25×1.5 | ||
16 | 25.43 | 38.24 | 41.24 | 26.80 | 28.20 | 27.00 | M28×1.5 | ||
18 | 28.60 | 41.34 | 44.44 | 30.50 | 32.20 | 30.70 | M32×1.5 | ||
22 | 34.95 | 49.24 | 52.24 | 36.70 | 3.5 | 38.20 | 36.90 | M38×1.5 | |
24 | 38.13 | 25 | 52.74 | 55.54 | 40.50 | 42.20 | 40.70 | M42×1.5 | |
28 | 41.81 | 55.00 | 58.00 | 4350 | 45.20 | 43.70 | M45×1.5 | ||
32 | 48.25 | 62.00 | 65.00 | 50.00 | 52.20 | 50.20 | M52×1.5 |
附件尾部附件 1)直式屏蔽电缆密封式尾部附件
壳体号 | A | 电缆直径 | L(参考) |
08 | 18 | 5 | 35 |
6 | |||
7 | |||
10 | 22.5 | 5 | 40 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12 | 24.5 | 7 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
4 | 29 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
16 | 30 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
18 | 33 | 10 | |
12 | |||
13 | |||
15 | |||
22 | 42.5 | 13 | 45 |
15 | |||
17 | |||
24 | 46 | 13 | |
15 | |||
17 | |||
28 | 50.5 | 17 | |
20 | |||
32 | 56.5 | 17 | 50 |
20 |
2)直式电缆夹线夹式尾部附件
壳体号 | A | 电缆直径 | L(参考) |
08 | 18 | 5 | 35 |
6 | |||
7 | |||
10 | 22.5 | 5 | 40 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12 | 24.5 | 7 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
14 | 29 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
16 | 30 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
18 | 33 | 10 | |
12 | |||
13 | |||
15 | |||
22 | 42.5 | 13 | 45 |
15 | |||
17 | |||
24 | 46 | 13 | |
15 | |||
17 | |||
28 | 50.5 | 17 | |
20 | |||
32 | 56.5 | 17 | 50 |
20 |
3)直式屏蔽电缆密封夹线式尾部附件
壳体号 | A | 电缆直径 | L(参考) |
08 | 18 | 5 | 40 |
6 | |||
7 | |||
10 | 22.5 | 5 | 45 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12 | 24.5 | 7 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
14 | 29 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
16 | 30 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
18 | 33 | 10 | |
12 | |||
13 | |||
15 | |||
22 | 42.5 | 13 | 50 |
15 | |||
17 | |||
24 | 46 | 13 | |
15 | |||
17 | |||
28 | 50.5 | 17 | |
20 | |||
32 | 56.5 | 17 | 55 |
4)弯式电缆尾部附件
壳体号 | A | 电缆直径 | L(参考) |
08 | 18 | 5 | 35 |
6 | |||
7 | |||
10 | 22.5 | 5 | 40 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12 | 24.5 | 7 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
14 | 29 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
16 | 30 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
18 | 33 | 10 | |
12 | |||
13 | |||
15 | |||
22 | 42.5 | 13 | 45 |
15 | |||
17 | |||
24 | 46 | 13 | |
15 | |||
17 | |||
28 | 50.5 | 17 | |
20 | |||
32 | 56.5 | 17 | |
20 |
5)弯式电缆夹线式尾部附件
壳体号 | A | 电缆直径 | L(参考) |
08 | 18 | 5 | 35 |
6 | |||
7 | |||
10 | 22.5 | 5 | 40 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12 | 24.5 | 7 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
14 | 29 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
16 | 30 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
18 | 33 | 10 | |
12 | |||
13 | |||
15 | |||
22 | 42.5 | 13 | 45 |
15 | |||
17 | |||
24 | 46 | 13 | |
15 | |||
17 | |||
28 | 50.5 | 17 | |
20 | |||
32 | 56.5 | 17 | |
20 |
6)弯式电缆屏蔽夹线式夹尾部附件
壳体号 | A | 电缆直径 | L(参考) |
08 | 18 | 5 | 35 |
6 | |||
7 | |||
10 | 22.5 | 5 | 40 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12 | 24.5 | 7 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
14 | 29 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
16 | 30 | 8 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
18 | 33 | 10 | |
12 | |||
13 | |||
15 | |||
22 | 42.5 | 13 | 45 |
15 | |||
17 | |||
24 | 46 | 13 | |
15 | |||
17 | |||
28 | 50.5 | 17 | |
20 | |||
32 | 56.5 | 17 | |
20 |
注:尾部附件若与插头的订购数量相同,可直接在型号后面加尾部附件代号,若与插头的订购数量不同,则需单独订购。
金属防水盖
1)插头防水盖
2)插座防水盖